RENT-CAR KAROŃ PAWEŁ
Główna 56, 42-280 Częstochowa, woj. śląskie, www.rent-car.auto.com.pl
601 517 788, 34 324 30 72
: 09 : 00 - 18 : 00
: 09 : 00 - 15 : 00
: nieczynne
Samochody osobowe
2008 r, 215 553 km, ABS
2015 r, 182 343 km, ABS
2007 r, 127 620 km, ABS
2012 r, 95 967 km, ABS
2011 r, 177 730 km, ABS
2007 r, 187 156 km, ABS
2008 r, 223 706 km, ABS
2010 r, 85 351 km, ABS
2012 r, 202 748 km, ABS
2010 r, 209 288 km, ABS
2008 r, 191 895 km, ABS
2015 r, 64 879 km, ABS
2008 r, 166 059 km, ABS
2009 r, 154 751 km, ABS
2002 r, 219 224 km, ABS
2014 r, 243 697 km, ABS
2012 r, 196 991 km, ABS
2008 r, 166 427 km, ABS
2012 r, 94 778 km, ABS
2012 r, 203 211 km, ABS
2009 r, 181 280 km, ABS
2013 r, 143 427 km, ABS
2013 r, 211 239 km, ABS
2010 r, 154 868 km, ABS
2014 r, 86 499 km, ABS
2012 r, 193 625 km, ABS
2007 r, 185 223 km, ABS
2012 r, 206 933 km, ABS
2005 r, 263 444 km, ABS
2003 r, 239 803 km, ABS
2008 r, 213 779 km, ABS
2018 r, 62 302 km, ABS
2012 r, 103 607 km, ABS
2009 r, 217 273 km, ABS
2013 r, 163 802 km, ABS
2010 r, 173 179 km, ABS
2011 r, 182 386 km, ABS
2010 r, 217 216 km, ABS
2013 r, 197 078 km, ABS
2013 r, 138 298 km, ABS
2011 r, 172 354 km, ABS
2009 r, 234 714 km, ABS
2011 r, 204 506 km, ABS
2012 r, 228 376 km, ABS
2015 r, 181 095 km, ABS
2005 r, 220 000 km, ABS
2006 r, 206 150 km, ABS
2012 r, 181 937 km, ABS
2014 r, 181 100 km, ABS
2009 r, 200 428 km, ABS
2012 r, 133 509 km, ABS
2015 r, 195 414 km, ABS
2013 r, 155 873 km, ABS
2010 r, 290 845 km, ABS
2011 r, 172 328 km, ABS
2012 r, 177 634 km, ABS
2013 r, 185 230 km, ABS
2013 r, 182 601 km, ABS
2008 r, 159 981 km, ABS
2009 r, 199 197 km, ABS
2017 r, 134 673 km, ABS
Samochody dostawcze
2012 r, 271 181 km, ABS
2014 r, 209 094 km, ABS
2014 r, 161 650 km, ABS